<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Profilierung mal anders: Weitere Profile anlegen und nutzen mit tweakr</title>
	<atom:link href="http://internettabletblog.de/2010/01/11/profilierung-mal-anders-weitere-profile-anlegen-und-nutzen-mit-tweakr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internettabletblog.de/2010/01/11/profilierung-mal-anders-weitere-profile-anlegen-und-nutzen-mit-tweakr/</link>
	<description>Erfahrungen - Informationen - Anleitungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2011 20:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Björn Starkimarm</title>
		<link>http://internettabletblog.de/2010/01/11/profilierung-mal-anders-weitere-profile-anlegen-und-nutzen-mit-tweakr/comment-page-1/#comment-2066</link>
		<dc:creator>Björn Starkimarm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internettabletblog.de/?p=579#comment-2066</guid>
		<description>&gt; Noch schönen wäre es, wenn das Profil in Abhängigkeit des 
&gt; benutzten Netzzugangs, der Uhrzeit und eines eventuell 
&gt; angeschlossenen Headsets/Kopfhörers automatisch ausgewählt 
&gt; wird.

Noch viel schöner wäre es, wenn man Profile in Abhängigkeit von Terminen auswählen könnte - wobei man dafür wohl auch das Terminprogramm anpassen müßte.

Ach ja, Raster für Desktop-Elemente geht auch ohne Tweaker:

/usr/share/hildon-desktop/transitions.ini

# Edit mode configuration
[edit_mode]
snap_grid_size = 4
# Set to 0 if snap to grid should be only happen when widget is released
snap_to_grid_while_move = 1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; Noch schönen wäre es, wenn das Profil in Abhängigkeit des<br />
&gt; benutzten Netzzugangs, der Uhrzeit und eines eventuell<br />
&gt; angeschlossenen Headsets/Kopfhörers automatisch ausgewählt<br />
&gt; wird.</p>
<p>Noch viel schöner wäre es, wenn man Profile in Abhängigkeit von Terminen auswählen könnte &#8211; wobei man dafür wohl auch das Terminprogramm anpassen müßte.</p>
<p>Ach ja, Raster für Desktop-Elemente geht auch ohne Tweaker:</p>
<p>/usr/share/hildon-desktop/transitions.ini</p>
<p># Edit mode configuration<br />
[edit_mode]<br />
snap_grid_size = 4<br />
# Set to 0 if snap to grid should be only happen when widget is released<br />
snap_to_grid_while_move = 1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe Kaminski</title>
		<link>http://internettabletblog.de/2010/01/11/profilierung-mal-anders-weitere-profile-anlegen-und-nutzen-mit-tweakr/comment-page-1/#comment-2011</link>
		<dc:creator>Uwe Kaminski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 21:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internettabletblog.de/?p=579#comment-2011</guid>
		<description>Merkwürdig... aber manuell hat es ja auch geklappt ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merkwürdig&#8230; aber manuell hat es ja auch geklappt <img src='http://internettabletblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: shakal</title>
		<link>http://internettabletblog.de/2010/01/11/profilierung-mal-anders-weitere-profile-anlegen-und-nutzen-mit-tweakr/comment-page-1/#comment-2008</link>
		<dc:creator>shakal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internettabletblog.de/?p=579#comment-2008</guid>
		<description>Hi, ich habe Deinen klasse Beitrag verlinkt, jedoch ging der Trackback wohl nicht :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, ich habe Deinen klasse Beitrag verlinkt, jedoch ging der Trackback wohl nicht <img src='http://internettabletblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe Kaminski</title>
		<link>http://internettabletblog.de/2010/01/11/profilierung-mal-anders-weitere-profile-anlegen-und-nutzen-mit-tweakr/comment-page-1/#comment-1976</link>
		<dc:creator>Uwe Kaminski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internettabletblog.de/?p=579#comment-1976</guid>
		<description>Och Menno. Aber das Raster beim Anordnen der Elemente auf dem Desktop klappt erst mit der neuen Firmware-Version, die seit heute auch öffentlich verfügbar ist. Oder gabs das auch schon? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Och Menno. Aber das Raster beim Anordnen der Elemente auf dem Desktop klappt erst mit der neuen Firmware-Version, die seit heute auch öffentlich verfügbar ist. Oder gabs das auch schon? <img src='http://internettabletblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zehjotkah</title>
		<link>http://internettabletblog.de/2010/01/11/profilierung-mal-anders-weitere-profile-anlegen-und-nutzen-mit-tweakr/comment-page-1/#comment-1974</link>
		<dc:creator>zehjotkah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://internettabletblog.de/?p=579#comment-1974</guid>
		<description>&quot;Ebenfalls keine Revolution, aber doch nützlich, ist die Möglichkeit, bei gesperrte(r/m) Tatsatur/Touch-Screen durch das Öffnen der Kamera-Abdeckung eben auch die Kamera-Anwendung zu starten.&quot;

Das geht auch ohne Tweaker ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ebenfalls keine Revolution, aber doch nützlich, ist die Möglichkeit, bei gesperrte(r/m) Tatsatur/Touch-Screen durch das Öffnen der Kamera-Abdeckung eben auch die Kamera-Anwendung zu starten.&#8221;</p>
<p>Das geht auch ohne Tweaker <img src='http://internettabletblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

